通用环球西安西航医院限制类医疗技术目录 | ||||||
序号 | 开展科室 | 级别 | 编号 | 一级目录 | ICD-9-CM-3 | 二级目录 |
1 | 呼吸与危重症医学科 | 国家级 | G08 | 肿瘤消融治疗技术 | 06.3100x002 | 经皮甲状腺病损微波消融术 |
2 | 省级 | S19 | 外周血管介入诊疗技术(部分四级) | 39.7300x003 | 主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | |
39.7900x030 | 经皮肺动脉取栓术 | |||||
39.7900x041 | 经皮下腔静脉取栓术 | |||||
3 | 普外科 | 省级 | S03 | 普通外科内镜诊疗技术(部分四级) | 17.35 | 腹腔镜左半结肠切除术 |
43.7x03 | 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | |||||
48.6900x002 | 腹腔镜下直肠根治术 | |||||
52.5301 | 腹腔镜根治性胰体尾切除术 | |||||
4 | 省级 | S04 | 泌尿外科内镜诊疗技术(部分四级) | 7.2902 | 腹腔镜肾上腺部分切除术 | |
55.0402 | 经皮肾镜碎石术(PCNL) | |||||
55.3900x004 | 腹腔镜下肾病损切除术 | |||||
55.4x03 | 腹腔镜下肾部分切除术 | |||||
55.5103 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | |||||
55.5104 | 腹腔镜下单侧肾输尿管切除术 | |||||
5 |
省级 |
S07 |
胸外科内镜诊疗技术(部分四级) | 7.8401 | 胸腔镜下胸腺扩大切除术 | |
32.25 | 胸腔镜下消融肺的病损或肺组织 | |||||
32.3 | 胸腔镜肺叶节段切除术 | |||||
33.4801 | 胸腔镜下支气管成形术 | |||||
32.5000x001 | 胸腔镜下全肺切除术 | |||||
32.5001 | 胸腔镜下全肺切除术伴纵隔淋巴清扫 | |||||
34.3x04 | 胸腔镜下纵隔病损切除术 | |||||
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | |||||
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除术 | |||||
5 |
骨科 |
省级 | S05 | 关节镜诊疗技术 (部分四级) | 81.4503 | 关节镜膝关节交叉韧带重建术 |
81.4504 | 关节镜膝关节前交叉韧带重建术 | |||||
81.4505 | 关节镜膝关节后交叉韧带重建术 | |||||
7 |
S06 |
脊柱内镜诊疗技术(部分四级) | 3.0914 | 椎间盘镜下椎管减压术 | ||
3.0915 | 椎间盘镜下椎间孔切开术 | |||||
80.511 | 内镜下腰椎间盘切除术 | |||||
80.5111 | 内镜下腰椎髓核切除术 | |||||
8 | S15 | 人工髋膝关节置换技术(部分四级) | 00.7000x001 | 全髋关节假体翻修术 | ||
00.7100x001 | 髋关节髋臼假体翻修术 | |||||
00.7200x001 | 髋关节股骨假体翻修术 | |||||
00.8000x001 | 全膝关节假体翻修术 | |||||
00.8100x001 | 膝关节胫骨假体翻修术 | |||||
00.8200x001 | 膝关节股骨假体翻修术 | |||||
00.8300x001 | 膝关节髌骨假体翻修术 | |||||
81.5400x004 | 膝关节单髁表面置换术 | |||||
81.5400x005 | 膝关节髌股表面置换术 | |||||
81.5400x008 | 铰链式人工膝关节置换术 | |||||
9 |
妇科 |
省级 |
S08 |
妇科内镜诊疗技术(部分四级) | 40.5912 | 腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 |
68.41 | 腹腔镜经腹全子宫切除术 | |||||
通用环球西安西航医院限制类医疗技术目录公示
发布时间:2026-06-12 发布人:西航医院医务处 选择阅读字号:[ 大中小 ]