| 通用环球西安西航医院检验科外送服务检测项目检测清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 收费单价(元) | ||
| 1 | (1-3)-β-D葡聚糖(G试验) | 88 | ||
| 2 | 铁四项 | 36 | ||
| 3 | 120分钟生长激素 | 32 | ||
| 4 | 17-羟皮质类固醇(17-OH),尿 | 51 | ||
| 5 | 17-酮类固醇(17-KS),尿 | 51 | ||
| 6 | 30分钟生长激素 | 32 | ||
| 7 | 60分钟生长激素 | 32 | ||
| 8 | 90分钟生长激素 | 32 | ||
| 9 | EB病毒(EB DNA)定量 | 68 | ||
| 10 | Gilbert综合征UGT1A1基因测序 | 1380 | ||
| 11 | GM试验(曲霉菌抗原检测) | 145 | ||
| 12 | HIV抗体确证检测报告单 | 3 | ||
| 13 | 抗核抗体谱17项 | 359 | ||
| 14 | PD-L1(DAKO,22C3)全自动免疫组化 | 2160 | ||
| 15 | β-羟丁酸 | 10 | ||
| 16 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 205 | ||
| 17 | 丙型肝炎病毒(HCV-RAN)定量 | 68 | ||
| 18 | 补体3(C3) | 19 | ||
| 19 | 补体4(C4) | 19 | ||
| 20 | 布鲁菌病抗体四项 | 70 | ||
| 21 | 布鲁菌病试管凝集试验 | 40 | ||
| 22 | 促红细胞生成素(EPO) | 20 | ||
| 23 | 促甲状腺激素受体抗体(TRAb) | 48 | ||
| 24 | 丁型肝炎IgM | 17 | ||
| 25 | 儿茶酚胺,血浆质谱法 | 107 | ||
| 26 | 肥达氏试验 | 8 | ||
| 27 | 血清伏立康唑血药浓度检测 | 96 | ||
| 28 | 肝癌体检筛查三项 | 128 | ||
| 29 | 肝纤四项(HA,LN,IV-C,PIIINP) | 108 | ||
| 30 | 肝纤五项 | 120 | ||
| 31 | 骨源性碱性磷酸酶 | 17 | ||
| 32 | N-端骨钙素测定 | 61 | ||
| 33 | 抗核抗体谱15项定量 | 369 | ||
| 34 | 甲状旁腺激素(PTH) | 56 | ||
| 35 | 甲状腺球蛋白 | 36 | ||
| 36 | 降钙素(CT) | 24 | ||
| 37 | 结核杆菌(TB-DNA)定性 | 41 | ||
| 38 | 结核杆菌γ-干扰素释放试验 | 340 | ||
| 39 | 结核杆菌抗体(Tb-Ab) | 27 | ||
| 40 | 解脲支原体(UU-DNA)定性 | 41 | ||
| 41 | 巨细胞病毒(CMV-DNA)定量 | 68 | ||
| 42 | 抗BP180IgG抗体,CBA法 | 54 | ||
| 43 | 抗BP230IgG抗体,CBA法 | 54 | ||
| 44 | 抗BP230IgA抗体,CBA法 | 54 | ||
| 45 | 抗蛋白酶3(PR3-Ab)抗体定量 | 16 | ||
| 46 | 抗肝肾微粒体1型(LKM-1)抗体,定量 | 51 | ||
| 47 | 抗肝细胞溶质1型(LC-1)抗体,定量 | 27 | ||
| 48 | 抗核抗体(ANA) | 17 | ||
| 49 | 抗核抗体常规检查 | 118 | ||
| 50 | 抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体定量 | 72 | ||
| 51 | 抗可溶性肝抗原/肝胰抗原(SLA/LP)抗体,定量 | 51 | ||
| 52 | 抗磷脂酶A2受体抗体(PLA2R),CBA法 | 240 | ||
| 53 | 抗桥粒芯糖蛋白1抗体(Dsg1),化学发光法 | 54 | ||
| 54 | 抗桥粒芯糖蛋白3抗体(Dsg3),化学发光法 | 54 | ||
| 55 | 抗髓过氧化物酶(MPO-Ab)抗体定量,化学发光法 | 16 | ||
| 56 | 抗线粒体M2抗体,化学发光法 | 61 | ||
| 57 | 抗心磷脂抗体(ACA),化学发光法 | 20 | ||
| 58 | 抗心磷脂抗体IgA(ACA-IgA) | 20 | ||
| 59 | 抗心磷脂抗体IgG(ACA-IgG) | 20 | ||
| 60 | 抗心磷脂抗体IgM(ACA-IgM) | 20 | ||
| 61 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)二项 | 32 | ||
| 62 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1 | 255 | ||
| 63 | 淋球菌(NG-DNA)定性 | 41 | ||
| 64 | 鳞癌细胞抗原(SCC) | 41 | ||
| 65 | 免疫球蛋白三项(IgG,IgA,IgM) | 42 | ||
| 66 | 免疫五项(IgG,IgA,IgM,C3,C4) | 80 | ||
| 67 | 尿香草扁桃酸(VMA),均相酶免法 | 31 | ||
| 68 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT) | 130 | ||
| 69 | 全血铅(Pb) | 14 | ||
| 70 | 人肺炎衣原体(CP-DNA)定性,PCR法 | 41 | ||
| 71 | 人附睾蛋白4(HE4) | 64 | ||
| 72 | 人类白细胞分化抗原HLA-B27筛查 | 100 | ||
| 73 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定性 | 41 | ||
| 74 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 40 | ||
| 75 | 生长激素(GH),化学发光法 | 32 | ||
| 76 | 实体肿瘤全外显子组测序检测(DNA,FFPE,升级V1) | 15000 | ||
| 77 | 食物特异性IgG检测7项,ELISA | 140 | ||
| 78 | 水痘-带状疱疹病毒IgG(VZV-IgG) | 34 | ||
| 79 | 水痘-带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM) | 34 | ||
| 80 | 水痘-带状疱疹病毒抗体两项(VZV-IgM+IgG) | 68 | ||
| 81 | 髓过氧化物酶(MPO),免疫比浊法 | 90 | ||
| 82 | 狼疮样抗凝物质筛查 | 32 | ||
| 83 | 血清β-胶原降解产物测定 | 60 | ||
| 84 | 胎盘生长因子(PIGF) | 185 | ||
| 85 | 糖尿病自身抗体三项 | 54 | ||
| 86 | 铜蓝蛋白(CER) | 19 | ||
| 87 | 外斐氏试验 | 8 | ||
| 88 | 维生素A,血清 | 61 | ||
| 89 | 维生素E,血清 | 61 | ||
| 90 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP) | 40 | ||
| 91 | 戊型肝炎病毒抗体IgM(HEV-IgM),化学发光法 | 41 | ||
| 92 | 吸入性过敏原特异性抗体IgE 10项,免疫印迹法 | 152 | ||
| 93 | 细胞角蛋白18片段M30(CK18-M30),化学发光法 | 77 | ||
| 94 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 40 | ||
| 95 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体(PIC) | 130 | ||
| 96 | 性病三项(NG、CT、UU)定性 | 123 | ||
| 97 | 血管炎二项(MPO-Ab,PR3-Ab) | 32 | ||
| 98 | 血栓调节蛋白(TM) | 130 | ||
| 99 | 血栓前四项(TAT+PIC+TM+tPAI.C) | 520 | ||
| 100 | 胰岛素样生长因子 1(IGF-1) | 64 | ||
| 101 | 乙型肝炎病毒(HBV-DNA)定量 | 68 | ||
| 102 | 异常凝血酶原(PIVKA-II) | 115 | ||
| 103 | 脂肪酶(LIP),酶法 | 10 | ||
| 104 | 总IgE测定 | 48 | ||
| 105 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体(tPAI.C) | 130 | ||
| 106 | 血浆蛋白C活性测定 | 34 | ||
| 107 | 血浆蛋白S活性测定 | 34 | ||
| 108 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽 | 130 | ||
| 109 | H 型高血压,单碱基延伸法 | 450 | ||
| 110 | 三高安全用药基因,质谱法 | 750 | ||
| 111 | 高血压安全用药基因,质谱法 | 600 | ||
| 112 | 华法林安全用药基因 | 265 | ||
| 113 | 痛风/高尿酸血症安全用药基因 | 460 | ||
| 114 | 阿司匹林安全用药基因 | 450 | ||
| 115 | CYP2C19安全用药基因 | 460 | ||
| 116 | 卵巢癌相关基因测序检测(FFPE) | 7500 | ||
| 117 | HPV E6/E7检测 | 330 | ||
| 118 | MetaCAP病原微生物核酸高通量测序 | 1999 | ||
| 119 | 呼吸道病原体靶向检测107项 | 500 | ||
| 120 | 呼吸道多种病原体靶向检测225项 | 800 | ||
| 121 | 胎儿染色体非整倍体无创产前基因检测(交大) | 1280 | ||
| 122 | 胎儿染色体无创产前DNA检测plus(交大) | 2500 | ||
| 123 | 临床靶向266种重点微生物DR检测(tNGS) | 900 | ||
| 124 | 血流感染重点微生物bloodseq检测(tNGS) | 1400 | ||
| 125 | 10种结核分枝杆菌及38种NTM检测TB-pro检测(tNGS) | 1400 | ||
| 126 | 病原微生物宏基因检测(mNGS)DNA | 3000 | ||
| 127 | 病原微生物宏基因检测(mNGS)DNA+RNA | 4500 | ||
| 128 | 肾上腺三项 | 133 | ||
| 129 | 乙肝高敏DNA定量检测 | 320 | ||
| 130 | 血清药物浓度测定 | 96 | ||
| 131 | 血清N-端骨钙素测定 | 61 | ||
| 132 | 抗平滑肌抗体检测 | 51.5 | ||
| 133 | 他克莫司药物浓度检测 | 190 | ||
| 134 | 日本血吸虫(酶联免疫吸附法) | 20 | ||
| 135 | 抗BP230IgM抗体 | 54 | ||
| 136 | 干燥综合征抗体 | 58 | ||
| 137 | 抗SP100抗体 | 48 | ||
| 138 | 抗gp210抗体 | 31 | ||
| 139 | 腮腺炎病毒IgM抗体 | 20 | ||
| 140 | 腮腺炎病毒IgG抗体 | 20 | ||
| 141 | 流行性腮腺炎病毒核酸检测 | 135 | ||
| 142 | 过敏原十项(食入性) | 200 | ||
| 143 | 过敏原十项(吸入性) | 158 | ||
| 144 | 过敏原十六项(食入+吸入+总IgE) | 284 | ||
| 145 | 染色体微阵列分析(750,流产物) | 3800 | ||
| 146 | 染色体微阵列分析optima | 2100 | ||
| 147 | 染色体微阵列分析(HD) | 4800 | ||
| 148 | MetaBlood病原微生物核酸高通量测序 | 1600 | ||
| 149 | 氯吡格雷安全用药基因检测 | 530 | ||
| 150 | 血磷(P) | 4 | ||
| 151 | 血清镁(MG)测定 | 5 | ||
| 152 | 透析液内毒素 | 300 | ||
| 153 | 透析液培养 | 100 | ||
| 154 | 软镜清洗用水检测 | 100 | ||
| 155 | 软镜终末漂洗水检测 | 150 | ||
| 156 | 微量元素七项(钙镁锌铁铜铅锰) | 51.5 | ||
| 157 | 微量元素八项(钙镁锌铁铜铅锰硒) | 65.5 | ||
| 158 | 结核杆菌抗体 | 27 | ||
| 159 | EB病毒四项 | 108 | ||
| 160 | B族链球菌脱氧核糖核酸(GBS-DNA)定性检测 | 82 | ||
| 通用环球西安西航医院检验科病理外送服务项目清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 收费单价(元) | ||
| 1 | 冰冻切片检查与诊断 | 260 | ||
| 2 | 疑难病理会诊 | 225 | ||
| 3 | 免疫组织化学染色诊断 | 140 | ||
| 4 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 40 | ||
| 5 | BCL2基因重排检测,荧光原位杂交法,组织 | 510 | ||
| 6 | BCL6基因重排检测,荧光原位杂交法,组织 | 510 | ||
| 7 | KRAS/NRAS/BRAF基因突变检测 | 1750 | ||
| 8 | 单基因测序检测 | 1000 | ||
| 9 | MYC基因重排检测,荧光原位杂交法,组织 | 510 | ||
| 10 | P53基因缺失检测,荧光原位杂交法,组织 | 510 | ||
| 11 | 荧光免疫杂交法,组织(包括各类基因)组织 | 510(单项) | ||
| 12 | 其余实体瘤及遗传病分子病理项目 | 价格不等 | ||
通用环球西安西航医院检验科外送服务检测项目检测清单公示
发布时间:2026-05-09 发布人:西航医院医务处 选择阅读字号:[ 大中小 ]